Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp Busch R5 RD 0240 A 200m3/h
Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 RD 0240 A (Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch R5 RD 0240 A) là dòng bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp của hãng bơm chân không Busch – Đức. Máy có ưu điểm lưu lượng lớn, dễ sừa chửa, có tích hợp sẵn bộ lọc hơi dầu ở cổng xả.
Máy bơm hút chân không Busch R5 RD 0240 A có thể được sử dụng trong các bệnh viện, ứng dụng trong máy đóng gói mini, các nhà máy sản xuất thực phẩm. trong ngành sản xuất nhựa định hình,…
So sánh tổng quan các dòng bơm hút chân không Busch R 5 RD
Thông số kỹ thuật bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp Busch R5 RD 0240 A 200m3/h
Thông số kỹ thuật | RD 0200 A | RD 0240 A | RD 0300 A | RD 0360 A |
Lưu lượng (50Hz) | 160 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h |
Lưu lượng (60Hz) | 190 m³/h | 240 m³/h | 300 m³/h | 360 m³/h |
Áp suất cuối cùng | 0.1* hPa (mbar) | 0.1* hPa (mbar) | 0.1* hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar)* |
Công suất động cơ (50Hz) | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Công suất động cơ (60Hz) | 4.2 kW | 4.2 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
Tốc độ động cơ (50Hz) | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 |
Tốc độ động cơ (60Hz) | 1800 min-1 | 1800 min-1 | 1800 min-1 | 1800 min-1 |
Công suất động cơ tại 100 mbar (50Hz) | 2.9 kW | 3.5 kW | 4.6 kW | 5.1 kW |
Công suất động cơ tại 100 mbar (60Hz) | 3.8 kW | 4.0 kW | 5.6 kW | 6.3 kW |
Công suất động cơ tại áp suất cuối cùng (50Hz) | 2.4 kW | 2.5 kW | 3.2 kW | 3.5 kW |
Công suất động cơ tại áp suất cuối cùng (50Hz) | 2.9 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 4.2 kW |
Noise level (ISO 2151) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) |
Mức dầu (lit) | 7 l | 7 l | 7 l | 7 l |
Khối lượng | 175 kg | 175 kg | 190 kg | 190 kg |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm | 815 x 510 x 410 | 815 x 510 x 410 | 990 x 530 x 410 | 990 x 530 x 410 |
Cổng khí hút | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Hình ảnh bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp Busch R5 RD 0240 A 200m3/h
Reviews
There are no reviews yet.